4月の診療時間のご案内をさせていただきます。
診療時間が2パターンございますのでお間違いのないようお願い申し上げます。
8時〜17時
12時〜21時
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | ||
| 8時 〜 17時 | 12時 〜 21時 ※ | 8時 〜 17時 | 8時 〜 17時 | 8時 〜 17時 | ||
| 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
| 12時 〜 21時 | 8時 〜 17時 | 8時 〜 17時 | 12時 〜 21時 ※ | 8時 〜 17時 | 8時 〜 17時 | 8時 〜 17時 |
| 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
| 12時 〜 21時 | 8時 〜 17時 | 8時 〜 17時 | 12時 〜 21時 ※ | 8時 〜 17時 | 8時 〜 17時 | 8時 〜 17時 |
| 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
| 8時 〜 17時 | 12時 〜 21時 | 8時 〜 17時 | 12時 〜 21時 ※ | 8時 〜 17時 | 12時 〜 21時 | 8時 〜 17時 |
| 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | |||
| 12時 〜 21時 | 8時 〜 17時 | 8時 〜 17時 | 12時 〜 21時 |
※4月2日(木)、4月9日(木)、4月16日(木)、4月23日(木)は無料相談のみ実施